临淄年后最新房价出炉!最贵的房子竟在这个女人名下!你一定认识
年也过完了
囤完膘了
是时候给你们浇一盆凉水了!
镇静一下你们燥热的小心心
临淄最新房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
山东房价排名
News Watch
|
山东省排名 |
区县 |
房价(元/㎡) |
|
山东19 |
临淄区 |
10334 |
|
山东31 |
张店区 |
8653 |
|
山东37 |
沂源县 |
8116 |
|
山东38 |
桓台县 |
7932 |
|
山东53 |
周村区 |
7224 |
|
山东60 |
淄川区 |
6868 |
|
山东76 |
高青县 |
6520 |
|
山东114 |
博山区 |
5155 |
| 安平生活区 | 8753 |
| 奥林匹克花园 | 10202 |
| 百益小区 | 7145 |
| 宝通憩苑生活区 | 11374 |
| 昌平园 | 8113 |
| 晨光丽景 | 10104 |
| 城中家园 | 9537 |
| 遄台北生活区 | 9831 |
| 遄台南生活区 | 9526 |
| 大顺花园 | 8914 |
| 大顺胜利花园(南区) | 10065 |
| 单家新村 | 10438 |
| 东高生活区 | 10658 |
| 东海春城 | 8807 |
| 东郡璟园 | 10276 |
| 东王新村 | 10086 |
| 二处生活区 | 10500 |
| 二化生活区 | 8040 |
| 方正2009 | 9447 |
| 方正凤凰城 | 13860 |
| 方正莆田园 | 12709 |
| 方正尚城 | 10915 |
| 方正太公苑 | 12753 |
| 光明小区 | 11768 |
| 国家新村 | 10206 |
| 海源小区 | 9766 |
| 昊达翰林苑 | 11646 |
| 昊达花园 | 9523 |
| 昊达新苑 | 10360 |
| 恒光花园 | 10900 |
| 恒锦花园 | 11784 |
| 恒生国际星城 | 10503 |
| 华福园 | 10462 |
| 华能电厂小区 | 3347 |
| 华盛园 | 11602 |
| 机械厂生活区 | 7870 |
| 稷下北生活区 | 10722 |
| 稷下南生活区 | 9575 |
| 金榜名府 | 10288 |
| 金鼎绿城 | 12204 |
| 金茂花园 | 10137 |
| 金茵小区 | 10519 |
| 锦绣华府 | 11682 |
| 静心梦园 | 11578 |
| 凯利世龙城 | 10958 |
| 蓝溪桓公花园 | 11722 |
| 蓝溪丽景 | 9969 |
| 蓝溪丽苑 | 8818 |
| 蓝溪曙光 | 9672 |
| 临园生活区 | 10891 |
| 刘家北生活区 | 10777 |
| 鲁昊齐园绿城 | 10786 |
| 路虹花园 | 11200 |
| 绿茵花园 | 8250 |
| 美术馆小区 | 10513 |
| 名仕国际 | 11033 |
| 名仕嘉园 | 15544 |
| 名仕庄园 | 11491 |
| 牛山园 | 10593 |
| 圃田园 | 11853 |
| 齐城小区 | 9357 |
| 齐都花园 | 10490 |
| 齐福大厦 | 8963 |
| 齐福园小区 | 10351 |
| 齐国商城 | 9662 |
| 齐华棕榈城 | 11492 |
| 齐兴花园 | 11075 |
| 齐银瑞泉阳光 | 11618 |
| 青青家园 | 7825 |
| 三星怡水名城 | 10609 |
| 桑家生活区 | 10013 |
| 尚都林苑 | 9615 |
| 胜辛小区 | 9872 |
| 盛华尚都中心 | 11557 |
| 盛世豪庭 | 13274 |
| 师苑小区 | 11888 |
| 石鼓新村 | 10657 |
| 石槐生活区 | 2233 |
| 舒舍家园 | 12258 |
| 棠悦 | 12013 |
| 天润竹韵 | 13168 |
| 万丽花园 | 11379 |
| 万泰世佳园 | 8757 |
| 文馨苑 | 9855 |
| 闻韶南生活区 | 9279 |
| 西高新村 | 10717 |
| 西王社区 | 9750 |
| 相府世家 | 10000 |
| 相家生活区 | 11165 |
| 香榭天都 | 10541 |
| 小康生活区 | 6647 |
| 辛东社区 | 9780 |
| 新风花园 | 10665 |
| 馨憩园 | 8750 |
| 馨香园 | 8583 |
| 杏林小区 | 13641 |
| 幸福花园 | 10190 |
| 幸福康城 | 9757 |
| 学府花园 | 11079 |
| 雪宫北生活区 | 10048 |
| 雪宫南生活区 | 9935 |
| 阳光丽城 | 8486 |
| 杨家坡 | 9041 |
| 英才尚城 | 6469 |
| 永安花园阳光康城 | 9560 |
| 永流新村 | 7936 |
| 勇士东生活区 | 10606 |
| 勇士生活区 | 10344 |
| 裕丰花园 | 11235 |
| 裕鑫花园 | 10647 |
| 张家新村 | 10219 |
| 正承名筑 | 11831 |
| 淄江花园 | 14998 |
▌数据声明:
以上数据采集自安居客公开数据,价格为挂牌均价,仅供参考!
挂牌均价:
均价为小区业主挂牌价格的平均值
挂牌价格一般高于成交价格
挂牌数量越少,带看数量活跃的小区,成交价越接近于挂牌价格。
挂牌数量多,非热门小区,成交价一般为挂牌价90%-95%
高层、别墅、公寓等混合小区挂牌价参考性失真
波动较大的小区主要因为挂牌量小,产品类型多样,导致挂牌单价价格起伏大。



鲁公网安备 37030502000908号