临淄四月最新房价地图,我竟然敢点开看了!
临淄4月二手房均价 10145 元/m²,临淄3月二手房均价 10246 元/m²,环比上月下跌 0.98% ↓,同比去年同期上涨 12.53% ↑。虽然房价有下降趋势,但临淄10000+的价格还是有些承受不起。
眨眼间
2019悄悄过去了四分之一
小伙伴们还记得年初
自己定下的flag吗?
升职加薪
买房买车
当上总经理
迎娶白富美
走向人生巅峰
好了,醒醒吧
聊点实际的人生大事!
今年你买房了吗?
临淄4月二手房均价 10145 元/m²
临淄3月二手房均价 10246 元/m²
环比上月下跌 0.98% ↓,同比去年同期上涨 12.53% ↑
(数据来源:安居客)
虽然房价有下降趋势
但临淄10000+的价格还是有些承受不起
每月固定一“虐”
已经帮大家整理好
滚!烫!出!炉!
快来瞅瞅
按小区首字拼音排序
| 安平生活区 | 8604 |
| 奥林匹克花园 | 10112 |
| 百益小区 | 8634 |
| 宝通憩苑生活区 | 10080 |
| 昌平园 | 8556 |
| 晨光丽景 | 9153 |
| 城中家园 | 10094 |
| 遄台北生活区 | 9831 |
| 遄台南生活区 | 8703 |
| 大顺花园 | 9480 |
| 大顺胜利花园(南区) | 9592 |
| 单家新村 | 10469 |
| 东高生活区 | 10728 |
| 东海春城 | 8894 |
| 东郡璟园 | 10334 |
| 东王新村 | 10487 |
| 二处生活区 | 10391 |
| 二化生活区 | 8147 |
| 方正2009 | 9388 |
| 方正凤凰城 | 13802 |
| 方正康悦城 | 11594 |
| 方正莆田园 | 11921 |
| 方正尚城 | 10551 |
| 方正太公苑 | 12618 |
| 峰尚国际 | 13359 |
| 光明小区 | 10814 |
| 国家新村 | 10379 |
| 海源小区 | 10341 |
| 昊达翰林苑 | 11023 |
| 昊达花园 | 9959 |
| 昊达新苑 | 10353 |
| 恒光花园 | 11013 |
| 恒锦花园 | 11806 |
| 恒生国际星城 | 10208 |
| 鸿祥花园 | 10760 |
| 虎山生活区 | 2146 |
| 华福园 | 10340 |
| 华能电厂小区 | 3137 |
| 华盛园 | 11964 |
| 桓公路北巷 | 10735 |
| 机械厂生活区 | 7870 |
| 稷下北生活区 | 9272 |
| 稷下南生活区 | 9489 |
| 假日风景 | 11399 |
| 金榜名府 | 10054 |
| 金鼎绿城 | 12332 |
| 金茂花园 | 9374 |
| 金茵小区 | 10780 |
| 锦绣华府 | 10402 |
| 静心梦园 | 11597 |
| 骏马奇景 | 10366 |
| 凯利世龙城 | 10829 |
| 康城花园 | 9612 |
| 蓝溪桓公花园 | 11761 |
| 蓝溪丽景 | 10446 |
| 蓝溪丽苑 | 9357 |
| 蓝溪曙光 | 10021 |
| 临园生活区 | 10891 |
| 刘家北生活区 | 10000 |
| 鲁昊齐园绿城 | 11158 |
| 鲁化花园 | 9270 |
| 路虹花园 | 10268 |
| 绿茵花园 | 8654 |
| 绿苑小区 | 12173 |
| 美术馆小区 | 10337 |
| 名仕国际 | 11576 |
| 名仕庄园 | 12138 |
| 牛山园 | 10369 |
| 莆田园 | 11240 |
| 齐城小区 | 8346 |
| 齐都花园 | 10525 |
| 齐都新星 | 8494 |
| 齐都星钻 | 9236 |
| 齐福大厦 | 8963 |
| 齐福园小区 | 10062 |
| 齐国商城 | 9526 |
| 齐华棕榈城 | 10834 |
| 齐鲁石化机械厂生活区 | 7545 |
| 齐兴花园 | 11199 |
| 齐银瑞泉阳光 | 11487 |
| 青青家园 | 7642 |
| 三星怡水名城 | 10617 |
| 桑家生活区 | 9744 |
| 山王社区 | 6111 |
| 尚东华庭 | 11613 |
| 尚都林苑 | 9968 |
| 生资小区 | 10000 |
| 胜辛小区 | 9762 |
| 盛华尚都中心 | 11405 |
| 盛世豪庭 | 12699 |
| 师苑小区 | 11826 |
| 石鼓新村 | 11385 |
| 石槐生活区 | 2267 |
| 舒舍家园 | 12072 |
| 水利局家属院 | 10019 |
| 太公世家 | 11104 |
| 棠悦 | 12041 |
| 天润竹韵 | 12199 |
| 万丽花园 | 12420 |
| 万泰世佳园 | 9309 |
| 文馨苑 | 9663 |
| 闻韶南生活区 | 9283 |
| 五金花园 | 10607 |
| 西高新村 | 10656 |
| 西王社区 | 10154 |
| 相府世家 | 10000 |
| 相家生活区 | 11713 |
| 小康生活区 | 7894 |
| 辛东社区 | 9839 |
| 新达小区 | 9038 |
| 新风花园 | 11811 |
| 馨憩园 | 8750 |
| 馨香园 | 8452 |
| 杏林小区 | 13641 |
| 幸福花园 | 9845 |
| 幸福康城 | 9734 |
| 学府花园 | 10603 |
| 雪宫北生活区 | 10350 |
| 雪宫南生活区 | 10306 |
| 阳光丽城 | 8679 |
| 杨家坡 | 8818 |
| 英才尚城 | 5461 |
| 永安花园阳光康城 | 10000 |
| 永流新村 | 7936 |
| 勇士东生活区 | 10545 |
| 勇士生活区 | 10294 |
| 勇士新苑 | 10175 |
| 裕丰花园 | 12093 |
| 裕鑫花园 | 9938 |
| 张家新村 | 10951 |
| 正承名筑 | 12569 |
| 淄建第九生活区 | 6615 |
| 淄建天润文苑 | 8114 |
| 淄江花园 | 14457 |
*数据来源于安居客,房价仅供参考
最新政策、价格详情
实际房价以相关售楼部为准
一边扎心一边好奇
弱弱的问你们一句
你们的房子涨了吗?
像小编一样暂时还买不起房的朋友
也千万不要灰心呀
毕竟梦想还是要有的
万一实现了呢
数据来源:安居客
编辑:未知
相关文章:



鲁公网安备 37030502000908号