又涨了?临淄5月最新房价出炉,想买房的速看!
注意!以下数据皆为房价均价,部分可能由于交易量等原因可能造成均价高于或者低于实际房价,所以,仅供参考!
五一已经过完了
房子有了吗?
要是已经买了
那么,恭喜你今年圆满啦~
![]()
![]()
没买的也没关系
这里整理了临淄最新房价信息
快看看有没有你中意的小区吧!
临淄5月二手房均价 10206 元/m²
临淄4月二手房均价 10169 元/m²
环比上月上涨 0.37% ↑,同比去年同期上涨 9.32% ↑
注意!以下数据皆为房价均价
部分可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
所以,仅供参考!
| 小区 | 元/㎡ |
| 正承名筑 | 13144 |
| 棠悦 | 12263 |
| 相家生活区 | 11840 |
| 齐都花园 | 10517 |
| 金鼎绿城 | 12473 |
| 东高生活区 | 10737 |
| 海源小区 | 9808 |
| 大顺花园 | 9863 |
| 师苑小区 | 11594 |
| 方正凤凰城 | 13734 |
| 西高新村 | 10618 |
| 奥林匹克花园 | 10162 |
| 淄江花园(一区) | 15077 |
| 闻韶南生活区 | 10111 |
| 盛世豪庭 | 12723 |
| 勇士东生活区 | 10715 |
| 石鼓新村 | 11107 |
| 牛山园 | 10446 |
| 桓锦花园 | 11605 |
| 凯利世龙城 | 10784 |
| 华盛园 | 12037 |
| 名仕庄园 | 12238 |
| 单家新村 | 10587 |
| 恒生国际星城 | 10315 |
| 齐银瑞泉阳光 | 11608 |
| 方正太公苑 | 12295 |
| 杏林小区 | 13698 |
| 光明小区 | 10939 |
| 张家新村 | 11166 |
| 静心梦园 | 11604 |
| 安平生活区 | 8554 |
| 蓝溪丽景 | 10201 |
| 石槐生活区 | 2491 |
| 幸福康城 | 9752 |
| 国家新村 | 10545 |
| 裕丰花园 | 11489 |
| 万泰世佳园 | 9138 |
| 齐兴花园 | 11488 |
| 齐福园小区 | 9971 |
| 三星怡水名城 | 10637 |
| 蓝溪桓公花园 | 11474 |
| 杏林小区 | 11666 |
| 万泰世佳园 | 9683 |
| 鲁昊齐园绿城 | 8369 |
| 凯利世龙城 | 10257 |
| 蓝溪桓公花园 | 9158 |
| 方正尚城 | 11066 |
| 金茵小区 | 10526 |
| 大顺胜利花园(南区) | 9683 |
| 东海春城 | 8955 |
| 方正莆田园 | 12147 |
| 金茂花园 | 9227 |
| 城中家园 | 10155 |
| 路虹花园 | 9978 |
| 东王新村南小区 | 10823 |
| 齐华棕榈城 | 10910 |
| 刘家北生活区 | 10113 |
| 昊达花园 | 9767 |
| 闻韶北生活区 | 9964 |
| 舒舍家园 | 11884 |
| 恒光花园 | 11021 |
| 宝通憩苑生活区 | 9973 |
| 淄建第九生活区 | 6785 |
| 万丽花园 | 11089 |
| 绿茵花园(东区) | 8429 |
| 小康生活区 | 8888 |
| 盛华尚都中心 | 11544 |
| 齐城小区 | 9140 |
| 鲁昊齐园绿城 | 12066 |
| 蓝溪丽苑 | 9431 |
| 桑家生活区 | 9873 |
| 稷下南生活区 | 9308 |
| 馨香园 | 9314 |
| 光明花园 | 11243 |
| 裕鑫花园 | 9360 |
| 杨家坡 | 9902 |
| 淄江花园(五区) | 14615 |
| 东郡璟园 | 10202 |
| 永安花园阳光康城 | 11158 |
| 英才尚城 | 5324 |
| 相府世家 | 9917 |
| 水利局家属院 | 10240 |
| 青青家园 | 8017 |
| 淄江花园(四区) | 15019 |
| 康城花园 | 10606 |
| 万豪花园 | 8842 |
| 昊达翰林院 | 11379 |
| 临园生活区 | 12044 |
| 福星花园 | 8904 |
| 东夏新村 | 5431 |
| 幸福花园 | 9416 |
| 勇士新苑 | 10449 |
| 昌平园 | 11111 |
| 稷下北生活区 | 9433 |
| 胜辛小区 | 9768 |
| 二化一生活区 | 8038 |
| 临淄学府花园 | 10704 |
| 淄江花园北四区 | 14546 |
| 阳光丽城 | 9156 |
| 二化二生活区 | 7810 |
| 方正康悦城 | 11858 |
| 淄建天润文苑 | 8004 |
| 太公世家 | 11285 |
| 淄江花园北二区 | 13698 |
| 香江汇园 | 10028 |
| 尚都林苑 | 10123 |
| 美术馆小区 | 10464 |
| 东王新村 | 10158 |
| 金榜名府 | 10172 |
| 文馨苑 | 9386 |
| 绿苑小区 | 11759 |
| 新风家园 | 10952 |
| 虎山生活区 | 2371 |
| 华福园 | 10020 |
| 齐都国际 | 10958 |
| 西夏新村 | 4711 |
| 锦绣华府 | 10887 |
| 齐城大厦 | 9034 |
| 小刘家生活区 | 10284 |
| 工商局临淄分局家属院 | 10484 |
| 安平生活区金带苑 | 8623 |
| 蓝溪曙光 | 10280 |
| 东王新村南区 | 10404 |
| 车站花苑 | 9145 |
| 鹤园小区 | 7516 |
| 高阳建设公司家属院 | 8888 |
| 临淄一中家属院 | 10731 |
| 皇城太公苑 | 11629 |
| 山王社区 | 6656 |
| 齐城路9号院 | 9041 |
| 审计局家属楼 | 8189 |
| 齐都新星 | 8484 |
| 怡海国际 | 8321 |
| 天华大厦 | 9381 |
| 华能电厂小区 | 3126 |
| 桓公路北巷 | 10859 |
| 方正北金城 | 9375 |
| 绿茵玫瑰园 | 4994 |
| 名仕国际 | 11754 |
| 水利局宿舍 | 8511 |
| 西王社区 | 10390 |
| 香榭天都 | 12000 |
| 天润竹韵 | 12189 |
| 尚东华庭 | 11487 |
| 名仕嘉园 | 11953 |
| 绿茵花园(西区) | 10319 |
| 鸿祥花园 | 10920 |
| 遄台北生活区 | 10007 |
| 二化四生活区 | 8298 |
| 峰尚国际 | 12864 |
| 晨光丽景 | 9992 |
| 朱营安康小区 | 4588 |
| 东王新村北区 | 10689 |
| 韩旭园 | 8565 |
| 安平智捷苑小区 | 8564 |
| 和平佳和社区 | 7260 |
| 和平小区桃园社区 | 8574 |
| 公路局家属楼 | 5015 |
| 骏马奇景 | 10282 |
| 粮食局家属局 | 10348 |
| 稷下文化园 | 8419 |
| 鲁化花园二期 | 9270 |
| 鲁化花园一期 | 9270 |
| 齐泽园 | 7296 |
| 孙娄南街 | 6119 |
| 西王生活区 | 10234 |
| 辛三路13号院 | 6191 |
| 方正2009 | 9255 |
| 二毛东宿舍 | 6682 |
| 二化六生活区 | 8735 |
| 二化三生活区 | 7978 |
| 假日风景 | 10744 |
| 康平商贸城 | 7630 |
| 齐福大厦 | 8830 |
| 泰东世家 | 10861 |
| 齐都星钻 | 8897 |
| 百益小区 | 9082 |
| 新达小区 | 8907 |
| 安平生活淄娱苑 | 9005 |
| 方正尚城(南区) | 11262 |
| 大顺城市广场 | 8800 |
| 生资小区 | 9654 |
| 五金花园 | 10691 |
| 昊达新苑 | 10394 |
| 临淄区军干所 | 7862 |
| 东郡(公寓) | 9738 |
| 淄江花园(D区、E区) | 15095 |
| 淄江花园华庭 | 13553 |
| 杨家新村 | 9844 |
| 齐鲁石化公司机械厂生活区 | 7303 |
| 莲台山庄 | 9209 |
| 化工商城小区 | 8678 |
| 二处生活区 | 10255 |
| 二化五生活区 | 8695 |
| 安平生活区鸣鼓园 | 8648 |
| 凯隆商场家属楼 | 7716 |
| 永流新村 | 7936 |
| 朱台镇花园小区 | 3716 |
| 馨憩园 | 8750 |
| 徐家庄 | 7000 |
数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以5月份交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、同一个小区楼层、朝向、装修等不同会有价格偏差,实际成交价格也会有所不同,仅供大家参考。
编辑:未知
相关文章:



鲁公网安备 37030502000908号