临淄7月二手房价公布!最高14562元/m²…
炎炎夏日,挡不住的磅礴大雨,如此的闷热,你还在家无所事事吗?还在辗转反侧?还在等什么?看看你的房子价格吧!7月临淄房价新鲜出炉!滚烫、超全、拿走,不用谢谢小编!
炎炎夏日,挡不住的磅礴大雨,如此的闷热,你还在家无所事事吗?还在辗转反侧?还在等什么?看看你的房子价格吧!7月临淄房价新鲜出炉!滚烫、超全、拿走,不用谢谢小编!

看价格表
临淄区最高房价已到14562元/m²!
临淄区
价格元/m²
| 东郡 | 10128 |
| 奥林匹克花园 | 9681 |
| 东郡璟园 | 9251 |
| 幸福康城 | 9492 |
| 相府世家 | 9351 |
| 英才尚城 | 5568 |
| 太湖公御泉湾 | 12796 |
| 绿茵玫瑰园 | 5454 |
| 莲台山庄 | 8748 |
| 齐都国际 | 6924 |
| 棕榈城 | 11982 |
| 桑家坡生活区 | 9241 |
| 方正2009 | 9613 |
| 国家新村 | 9215 |
| 齐华棕榈城 | 11960 |
| 相家生活区 | 9615 |
| 临淄学府花园 | 10148 |
| 静心梦园 | 10712 |
| 方正凤凰城 | 13428 |
| 金茵小区 | 10051 |
| 裕丰花园 | 10648 |
| 路虹花园 | 10431 |
| 刘家北生活区 | 8630 |
| 齐兴花园 | 10036 |
| 三星怡水名城 | 10396 |
| 小刘家生活区 | 9502 |
| 美术馆小区 | 9848 |
| 裕华淄江花园北1区 | 12962 |
| 淄江花园北4区 | 14041 |
| 范家新村 | 8196 |
| 金鼎绿城 | 11325 |
| 棠悦 | 12398 |
| 峰尚国际 | 13666 |
| 光明小区 | 10274 |
| 师苑小区 | 10411 |
| 太公世家 | 11583 |
| 淄江花园华庭 | 12138 |
| 石鼓新村 | 10609 |
| 光明花园 | 10897 |
| 尚东华庭 | 11059 |
| 勇士新苑 | 9841 |
| 大顺胜利花园 | 8806 |
| 方正莆田园 | 12395 |
| 方正尚城 | 10202 |
| 安平生活区 | 8391 |
| 二化四生活区 | 7629 |
| 大顺胜利花园B区 | 8762 |
| 辛东社区 | 9354 |
| 康城花园 | 10346 |
| 遄台北生活区 | 8788 |
| 昊达新苑 | 10498 |
| 正承名筑 | 12861 |
| 阳光丽城 | 8812 |
| 蓝溪丽苑 | 9467 |
| 张家新村 | 10437 |
| 东王新村 | 10800 |
| 胜辛小区 | 9435 |
| 华福园 | 10457 |
| 小康生活区 | 8433 |
| 齐城小区 | 9405 |
| 齐国商城 | 9588 |
| 城中家园 | 8948 |
| 闻韶北生活区 | 9921 |
| 盛华尚都中心 | 10458 |
| 昊达花园 | 9242 |
| 牛山园 | 9539 |
| 桓公路北巷 | 9547 |
| 文馨苑 | 8692 |
| 齐城大厦 | 9568 |
| 天润竹韵 | 12820 |
| 恒光花园 | 9711 |
| 新风家园 | 10579 |
| 鲁昊齐园绿城 | 11219 |
| 福星花园 | 8701 |
| 安平生活区金带苑 | 8591 |
| 新达小区 | 9069 |
| 齐鲁石化公司机械厂生活区 | 7110 |
| 圃田园 | 11622 |
| 二处生活小区 | 9344 |
| 电业小区 | 11926 |
| 工商局临淄分局家属院 | 10086 |
| 稷下南生活区 | 9050 |
| 桑家生活区 | 9169 |
| 杨家坡 | 8421 |
| 香江汇园 | 9978 |
| 幸福花园 | 9909 |
| 五金花园 | 10490 |
| 绿苑小区 | 7929 |
| 稷下北生活区 | 9756 |
| 青青家园 | 7717 |
| 昌平园 | 7813 |
| 西王社区 | 10716 |
| 淄江花园 | 13136 |
| 齐银瑞泉阳光花园 | 11037 |
| 淄江花园南5区 | 14562 |
| 恒锦花园 | 11082 |
| 馨香园 | 8337 |
| 勇士生活区 | 9741 |
| 方正太公苑 | 12415 |
| 华盛园生活区 | 10950 |
| 舒舍家园 | 11363 |
| 鸿祥花园 | 10177 |
| 盛世豪庭 | 12300 |
| 名仕庄园 | 11856 |
| 临淄辛店国家新村 | 11224 |
| 世龙城 | 10246 |
| 雪宫南 | 10050 |
| 永安花园阳光康城 | 8402 |
| 金茂花园 | 8860 |
| 恒生国际星城 | 10165 |
| 凯利世龙城 | 10122 |
| 蓝溪桓公花园 | 10584 |
| 齐都花园 | 9663 |
| 齐福园小区 | 10465 |
| 方正北金城 | 9713 |
| 雪宫北生活区 | 10035 |
| 杏林小区 | 13958 |
| 鑫一诺广场 | 8073 |
| 尚都林苑 | 9925 |
| 临园生活区 | 10545 |
| 怡海国际 | 8191 |
| 万泰世佳园 | 9661 |
| 宝通憩苑生活区 | 9216 |
| 东海春城 | 8967 |
| 万丽花园 | 10972 |
| 单家新村 | 9616 |
| 蓝溪丽景 | 9720 |
| 西高新村 | 10170 |
| 假日风景 | 11881 |
| 裕鑫花园 | 10863 |
| 康平商贸城 | 6964 |
| 万豪花园 | 8422 |
| 东高生活区 | 9892 |
| 齐福大厦 | 8625 |
| 齐都星钻 | 9147 |
| 名仕国际 | 12919 |
| 晨光丽景 | 10186 |
| 蓝溪曙光 | 9997 |
| 大顺城市广场 | 9504 |
| 百益小区 | 8093 |
以上数据仅供参考,
最终以实际过户情况为准!
编辑:未知
相关文章:



鲁公网安备 37030502000908号