临淄要买房的往这看!除了一批好房源,还有超级福利消息!
房价,无时不刻不挑动神经,上到限购、限贷、限售大政策风向的变动,下到各房企入场抢滩市场,都会成为楼市的晴雨表。每个月房价的变动更是牵动着临淄人的心...
房价,无时不刻不挑动神经
上到限购、限贷、限售大政策风向的变动
下到各房企入场抢滩市场
都会成为楼市的晴雨表
每个月房价的变动更是牵动着临淄人的心
话不多说,进入正文!
| 方正凤凰城 | 14419 |
| 淄江花园 | 14280 |
| 峰尚国际 | 13571 |
| 尚都林苑 | 13371 |
| 杏林小区 | 13281 |
| 假日风景 | 13074 |
| 名仕庄园 | 12837 |
| 师苑小区 | 12352 |
| 齐华棕榈城 | 12242 |
| 莆田园 | 12222 |
| 金鼎绿城 | 12167 |
| 临园生活区 | 12142 |
| 天润竹韵 | 12109 |
| 华盛园 | 12104 |
| 西王社区 | 12083 |
| 棠悦 | 12025 |
| 方正莆田园 | 11942 |
| 齐兴花园 | 11826 |
| 方正太公苑 | 11739 |
| 蓝溪桓公花园 | 11690 |
| 静心梦园 | 11666 |
| 相家生活区 | 11526 |
| 舒舍家园 | 11511 |
| 齐银瑞泉阳光 | 11509 |
| 鸿祥花园 | 11437 |
| 正承名筑 | 11428 |
| 光明小区 | 11382 |
| 石鼓新村 | 11309 |
| 凯利世龙城 | 11214 |
| 城中家园 | 11134 |
| 三星怡水名城 | 11108 |
| 名仕国际 | 11089 |
| 恒锦花园 | 11052 |
| 齐都花园 | 10820 |
| 太公世家 | 10796 |
| 盛华尚都中心 | 10781 |
| 美术馆小区 | 10714 |
| 勇士东生活区 | 10712 |
| 蓝溪丽苑 | 10620 |
| 幸福康城 | 10619 |
| 五金花园 | 10615 |
| 青青家园 | 10611 |
| 鲁昊齐园绿城 | 10555 |
| 雪宫北生活区 | 10554 |
| 国家新村 | 10534 |
| 裕鑫花园 | 10534 |
| 西高新村 | 10500 |
| 嘉源逸居 | 10500 |
| 奥利匹克花园 | 10500 |
| 蓝溪曙光 | 10446 |
| 名仕嘉园 | 10434 |
| 单家新村 | 10425 |
| 东高生活区 | 10392 |
| 张家新村 | 10375 |
| 蓝溪丽景 | 10373 |
| 恒生国际星城 | 10368 |
| 金茵小区 | 10344 |
| 胜辛小区 | 10231 |
| 齐福园小区 | 10200 |
| 勇士生活区 | 10194 |
| 裕丰花园 | 10180 |
| 牛山园 | 10113 |
| 万丽花园 | 10106 |
| 东王新村 | 10057 |
| 幸福花园 | 10054 |
| 恒光花园 | 10000 |
| 方正尚城 | 10000 |
| 东郡璟园 | 10000 |
| 雪宫南生活区 | 10000 |
| 新达小区 | 9890 |
| 桑家生活区 | 9876 |
| 二处生活区 | 9850 |
| 齐国商城 | 9800 |
| 金茂花园 | 9795 |
| 昊达花园 | 9782 |
| 辛东社区 | 9689 |
| 香榭天都 | 9642 |
| 稷下南生活区 | 9600 |
| 宝通憩苑生活区 | 9593 |
| 大顺胜利花园 | 9586 |
| 昊达新苑 | 9473 |
| 闻韶南生活区 | 9354 |
| 方正2009 | 9333 |
| 稷下北生活区 | 9333 |
| 大顺花园 | 9302 |
| 安平生活区 | 9259 |
| 齐城小区 | 9166 |
| 刘家北生活区 | 9153 |
| 万泰世佳园 | 9141 |
| 晨光丽景 | 9126 |
| 遄台北生活区 | 9024 |
| 方正北金城 | 8971 |
| 齐城大厦 | 8958 |
| 遄台南生活区 | 8920 |
| 百益小区 | 8910 |
| 海源小区 | 8850 |
| 相府世家 | 8788 |
| 杨家新村 | 8750 |
| 阳光丽城 | 8678 |
| 东海春城 | 8636 |
| 绿茵花园 | 8542 |
| 馨香园 | 8433 |
| 文馨苑 | 8365 |
| 二化生活区 | 8324 |
| 永流新村 | 7936 |
| 昌平园 | 7769 |
| 齐福大厦 | 7653 |
| 机械厂生活区 | 7317 |
| 水利局宿舍 | 7165 |
| 康平商贸城 | 7142 |
| 绿苑小区 | 6333 |
| 小康生活区 | 5978 |
| 英才尚城 | 5700 |
| 华能电厂小区 | 3294 |
| 石槐生活区 | 2281 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年7月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、即便是同一幢楼,同一户型,楼层不同的话也会存在不小的价格差距,因此以上均价只是一个参考数值~
一年过去一半啦!
房子有了吗?
要是已经买了
那么,很遗憾你错过了一次好机会~
![]()
![]()
编辑:未知
相关文章:



鲁公网安备 37030502000908号