房价终于降了!临淄10月最新房价大曝光!
近日,安居客网数据中心统计了10月份二手房交易数据。临淄10月二手房均价 10315 元/m²,临淄9月二手房均价 10372 元/m²,环比上月下跌 0.55% ↓,同比去年同期上涨 24.98% ↑...
又到10月份的月末了
临淄二手房价
新鲜滚烫出炉!
你猜是涨了还是跌了?
总体趋势
10月份二手房价格
与9月份相比
略有下降
有部分小区二手房价格小幅度上升
不过话不多说
咱们一块看看你家/未来的家到底是涨了还是跌了吧
近日,安居客网数据中心统计了10月份二手房交易数据。
临淄10月二手房均价 10315 元/m²
临淄9月二手房均价 10372 元/m²
环比上月下跌 0.55% ↓,同比去年同期上涨 24.98% ↑
小编不完全统计了热门小区的最新挂牌价
给大家作为参考
| 生活区名称 | 元/平方米 |
| 安平生活区 | 9018 |
| 奥林匹克花园 | 10731 |
| 百益小区 | 9387 |
| 宝通憩苑生活区 | 10111 |
| 昌平园 | 8467 |
| 晨光丽景 | 9978 |
| 城中家园 | 10933 |
| 遄台北生活区 | 9834 |
| 遄台南生活区 | 9187 |
| 大顺花园 | 9254 |
| 大顺胜利花园(南区) | 9512 |
| 单家新村 | 10400 |
| 电业小区 | 9892 |
| 东高生活区 | 10932 |
| 东海春城 | 9323 |
| 东郡璟园 | 9750 |
| 东王新村 | 10692 |
| 东王新村南小区 | 11085 |
| 二处生活小区 | 9739 |
| 二化生活区 | 9728 |
| 方正2009 | 9408 |
| 方正北金城 | 9827 |
| 方正凤凰城 | 14115 |
| 方正莆田园 | 12125 |
| 方正尚城 | 10845 |
| 方正太公苑 | 12043 |
| 峰尚国际 | 13026 |
| 福星花园 | 8901 |
| 光明花园 | 11566 |
| 光明小区 | 11487 |
| 国家新村 | 10690 |
| 海源小区 | 9342 |
| 昊达翰林苑 | 12578 |
| 昊达花园 | 10472 |
| 昊达新苑 | 9609 |
| 恒光花园 | 10905 |
| 恒锦花园 | 12497 |
| 恒生国际星城 | 10931 |
| 鸿祥花园 | 11257 |
| 华盛园 | 11696 |
| 机械厂生活区 | 7577 |
| 稷下北生活区 | 10369 |
| 稷下南生活区 | 9516 |
| 嘉源逸居 | 10407 |
| 假日风景 | 10130 |
| 金鼎绿城 | 12744 |
| 金茂花园 | 10449 |
| 金茵小区 | 10594 |
| 锦绣华府 | 11652 |
| 静心梦园 | 11611 |
| 凯利世龙城 | 11555 |
| 康城花园 | 11039 |
| 康平商贸城 | 7477 |
| 蓝溪桓公花园 | 10783 |
| 蓝溪丽景 | 10254 |
| 蓝溪丽苑 | 10867 |
| 蓝溪曙光 | 10238 |
| 临园生活区 | 11720 |
| 刘家北生活区 | 9015 |
| 鲁昊齐园绿城 | 11234 |
| 路虹花园 | 10193 |
| 绿茵花园 | 9836 |
| 绿苑小区 | 8250 |
| 美术馆小区 | 10133 |
| 名仕国际 | 11502 |
| 名仕嘉园 | 11282 |
| 名仕庄园 | 12308 |
| 牛山园 | 10232 |
| 齐城大厦 | 9646 |
| 齐城小区 | 9680 |
| 齐都花园 | 10459 |
| 齐都星钻 | 9824 |
| 齐福大厦 | 7953 |
| 齐福园小区 | 10430 |
| 齐国商城 | 9911 |
| 齐华棕榈城 | 12195 |
| 齐兴花园 | 12392 |
| 齐银瑞泉阳光 | 11895 |
| 青青家园 | 10042 |
| 三星怡水名城 | 11189 |
| 桑家生活区 | 10307 |
| 尚东华庭 | 11573 |
| 尚都林园 | 13015 |
| 胜辛小区 | 9994 |
| 盛华尚都中心 | 10223 |
| 师苑小区 | 11901 |
| 石鼓新村 | 12133 |
| 舒舍家园 | 11948 |
| 太公湖御泉湾公寓 | 11851 |
| 太公世家 | 10797 |
| 泰东世家 | 11933 |
| 棠悦 | 12151 |
| 天润竹韵 | 11913 |
| 万豪花园 | 10275 |
| 万丽花园 | 10211 |
| 万泰世佳园 | 9672 |
| 文馨苑 | 8898 |
| 闻韶北生活区 | 9281 |
| 闻韶南生活区 | 9638 |
| 五金花园 | 10636 |
| 西高新村 | 10701 |
| 西王社区 | 10643 |
| 相府世家 | 9596 |
| 相家生活区 | 11326 |
| 香江汇园 | 9108 |
| 香榭天都 | 9642 |
| 小康生活区 | 7447 |
| 小刘家生活区 | 10078 |
| 辛东社区 | 9781 |
| 新达小区 | 9523 |
| 新风家园 | 11226 |
| 馨憩园 | 8750 |
| 馨香园 | 7919 |
| 鑫一诺广场 | 7661 |
| 杏林小区 | 13333 |
| 幸福花园 | 10439 |
| 幸福康城 | 10637 |
| 雪宫北生活区 | 10805 |
| 雪宫南生活区 | 10084 |
| 阳光丽城 | 8600 |
| 杨家新村 | 9932 |
| 怡海国际 | 7709 |
| 英才尚城 | 6205 |
| 永安花园阳光康城 | 9034 |
| 永流新村 | 7936 |
| 勇士东生活区 | 10925 |
| 勇士生活区 | 10187 |
| 勇士新苑 | 10168 |
| 御泉湾别墅 | 11873 |
| 裕丰花园 | 10608 |
| 裕鑫花园 | 11085 |
| 张家新村 | 10549 |
| 正承名筑 | 13085 |
| 淄江花园D | 15002 |
| 淄江花园一区 | 14307 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于网络,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以10月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、同一个小区楼层、朝向、装修等不同会有价格偏差,实际成交价格也会有所不同,仅供大家参考。
编辑:未知
相关文章:



鲁公网安备 37030502000908号